根据《伟德国际源自英国关于开展2024--2025学年高校国家助学金评审工作的通知》,伟德国际源自英国根据评选条件、名额分配、评审程序等认真开展评审工作,经员工个人申请、班级民主评议、班主任/辅导员初审、二级公司评审工作小组复审、党政联席会议通过,拟推荐以下64名同学为公司2024-2025学年高校国家助学获得者,受助员工名单(详见下表),现予以公示。如有异议,请于公示期间内向伟德国际源自英国员工工作处办公室反映。
公示时间:2024年11月19日至2024年11月25日(共五个工作日)
联系人:赵邦喻
办公地点:千河校区教学楼312
伟德国际源自英国
2024年11月19日
2024—2025学年陕西省高校国家助学金获得员工名单 | ||||||
序号 | 员工姓名 | 班级 | 专业 | 学号 | 性别 | 贫困程度 |
1 | 王志珍 | 1班 | 铁道交通运营管理 | 124090530136 | 男 | 特别困难 |
2 | 刘曼妮 | 1班 | 铁道交通运营管理 | 124090530103 | 女 | 特别困难 |
3 | 刘佳瑞 | 1班 | 铁道交通运营管理 | 124090530111 | 女 | 特别困难 |
4 | 张启鸿 | 1班 | 铁道交通运营管理 | 124090530102 | 男 | 特别困难 |
5 | 哈桂花 | 1班 | 铁道交通运营管理 | 124090530146 | 女 | 特别困难 |
6 | 张淑芸 | 1班 | 铁道交通运营管理 | 124090530133 | 女 | 特别困难 |
7 | 杨胜杰 | 1班 | 铁道交通运营管理 | 124090530139 | 男 | 特别困难 |
8 | 关明兴 | 1班 | 铁道交通运营管理 | 124090530109 | 男 | 特别困难 |
9 | 陈洁 | 1班 | 铁道交通运营管理 | 124090530131 | 女 | 一般困难 |
10 | 郭乐乐 | 1班 | 铁道交通运营管理 | 124090530116 | 女 | 一般困难 |
11 | 安云霞 | 1班 | 铁道交通运营管理 | 124090530125 | 女 | 一般困难 |
12 | 李宇桐 | 1班 | 铁道交通运营管理 | 124090530117 | 男 | 一般困难 |
13 | 王英 | 1班 | 铁道交通运营管理 | 124090530129 | 女 | 一般困难 |
14 | 才泽明 | 1班 | 铁道交通运营管理 | 124090530105 | 男 | 一般困难 |
15 | 何杰 | 2班 | 铁道交通运营管理 | 124090530219 | 男 | 特别困难 |
16 | 王艳飞 | 2班 | 铁道交通运营管理 | 124090530228 | 女 | 特别困难 |
17 | 罗先涛 | 2班 | 铁道交通运营管理 | 124090530227 | 男 | 特别困难 |
18 | 刘晓丫 | 2班 | 铁道交通运营管理 | 124090530205 | 女 | 特别困难 |
19 | 路栩华 | 2班 | 铁道交通运营管理 | 124090530245 | 男 | 特别困难 |
20 | 李梦雪 | 2班 | 铁道交通运营管理 | 124090530222 | 女 | 特别困难 |
21 | 董珊珊 | 2班 | 铁道交通运营管理 | 124090530231 | 女 | 特别困难 |
22 | 陈子豪 | 2班 | 铁道交通运营管理 | 124090530236 | 男 | 特别困难 |
23 | 钱雨梦 | 2班 | 铁道交通运营管理 | 124090530203 | 女 | 一般困难 |
24 | 杨佳豪 | 2班 | 铁道交通运营管理 | 124090530226 | 男 | 一般困难 |
25 | 姜浩 | 2班 | 铁道交通运营管理 | 124090530223 | 男 | 一般困难 |
26 | 刘雅婷 | 2班 | 铁道交通运营管理 | 124090530212 | 女 | 一般困难 |
27 | 王瑞瑞 | 2班 | 铁道交通运营管理 | 124090530250 | 女 | 一般困难 |
28 | 周萌 | 2班 | 铁道交通运营管理 | 124090530242 | 女 | 一般困难 |
29 | 桑杰益西 | 3班 | 铁道交通运营管理 | 124090530304 | 男 | 特别困难 |
30 | 韩伟 | 3班 | 铁道交通运营管理 | 124090530339 | 男 | 特别困难 |
31 | 张晓清 | 3班 | 铁道交通运营管理 | 124090530310 | 女 | 特别困难 |
32 | 张秋艳 | 3班 | 铁道交通运营管理 | 124090530305 | 女 | 一般困难 |
33 | 安芝馨 | 3班 | 铁道交通运营管理 | 124090530344 | 女 | 一般困难 |
34 | 田昊 | 3班 | 铁道交通运营管理 | 124090530336 | 男 | 一般困难 |
35 | 侯祎敏 | 3班 | 铁道交通运营管理 | 124090530320 | 女 | 一般困难 |
36 | 侯枝羽 | 1班 | 高速铁路客运服务 | 124100830156 | 女 | 特别困难 |
37 | 张恒 | 1班 | 高速铁路客运服务 | 124100830118 | 男 | 特别困难 |
38 | 杨锦琪 | 1班 | 高速铁路客运服务 | 124100830101 | 男 | 特别困难 |
39 | 王浩 | 1班 | 高速铁路客运服务 | 124100830124 | 男 | 一般困难 |
40 | 苟金凤 | 1班 | 高速铁路客运服务 | 124100830105 | 女 | 一般困难 |
41 | 杨成 | 1班 | 高速铁路客运服务 | 124100830124 | 男 | 一般困难 |
42 | 董靖 | 1班 | 高速铁路客运服务 | 124100830120 | 女 | 一般困难 |
43 | 张子冉 | 1班 | 高速铁路客运服务 | 124100830151 | 男 | 一般困难 |
44 | 史芯宇 | 1班 | 高速铁路客运服务 | 124100830117 | 女 | 一般困难 |
45 | 张周驰 | 1班 | 高速铁路客运服务 | 124100830110 | 男 | 一般困难 |
46 | 沙菊 | 2班 | 高速铁路客运服务 | 124100830251 | 女 | 特别困难 |
47 | 叶轩 | 2班 | 高速铁路客运服务 | 124100830245 | 男 | 特别困难 |
48 | 毛召鑫 | 2班 | 高速铁路客运服务 | 124100830208 | 男 | 特别困难 |
49 | 来鑫柔 | 2班 | 高速铁路客运服务 | 124100830228 | 女 | 特别困难 |
50 | 李月 | 2班 | 高速铁路客运服务 | 124100830248 | 女 | 一般困难 |
51 | 朱佳文 | 2班 | 高速铁路客运服务 | 124100830247 | 女 | 一般困难 |
52 | 杨武林 | 2班 | 高速铁路客运服务 | 124100830206 | 男 | 一般困难 |
53 | 原雅琳 | 2班 | 高速铁路客运服务 | 124100830249 | 女 | 一般困难 |
54 | 苟佳城 | 2班 | 高速铁路客运服务 | 124100830217 | 男 | 一般困难 |
55 | 蒋秋艳 | 2班 | 高速铁路客运服务 | 124100830201 | 女 | 一般困难 |
56 | 侯艳萍 | 2班 | 高速铁路客运服务 | 124100830210 | 女 | 一般困难 |
57 | 刘炳辉 | 3班 | 高速铁路客运服务 | 124100830322 | 男 | 特别困难 |
58 | 倪好 | 3班 | 高速铁路客运服务 | 124100830304 | 男 | 特别困难 |
59 | 蒙鹏飞 | 3班 | 高速铁路客运服务 | 124100830302 | 男 | 一般困难 |
60 | 党晨渊 | 3班 | 高速铁路客运服务 | 124100830335 | 男 | 一般困难 |
61 | 李星宇 | 3班 | 高速铁路客运服务 | 124100830316 | 男 | 一般困难 |
62 | 何成佳 | 3班 | 高速铁路客运服务 | 124100830332 | 女 | 一般困难 |
63 | 李江石 | 3班 | 高速铁路客运服务 | 124100830316 | 女 | 一般困难 |
64 | 付雪婷 | 3班 | 高速铁路客运服务 | 122100450114 | 女 | 一般困难 |
地址:陕西省宝鸡市陈仓大道千河桥西
邮编:721001 陕ICP备06007315号-2
版权所有(©) 伟德国际(bv1946·源于英国)官方网站-Officials Website
Tel:0917-